Komunikat o przyznaniu dotacji w ramach Funduszu im.Andrzeja Zawady i Polskiego Himalaizmu Zimowego.
22.02.2012W środę 15 lutego odbyło się spotkanie zarządu Fundacji, na którym dokonano rozdysponowania dotacji w ramach Funduszu im. Andrzeja Zawady i Polskiego Himalaizmu Zimowego. Jak zwykle zarząd kierował się zarówno wartością sportową zgłoszonych projektów, jak i poziomem sportowym samych wnioskodawców.
W bieżącym roku nadeszło 10 wniosków reprezentujących ogólnie dość wysoki poziom sportowy. Zarząd zdecydował o wsparciu 6 projektów i częściowo 7-go. Kwoty dofinansowań nie są może oszałamiające – wahają się w granicach 2-3 tysiące na osobę, jednak powinny stanowić istotne wzmocnienie finansowe poszczególnych wypraw. Kwoty dofinansowań zamieszczamy w załączonej poniżej tabeli, natomiast kilka słów komentarza wymagają:
- Tamara Styś – zarząd zdecydował o wsparciu jej kwotą 3 tyś zł łącznie na obydwa projekty.
- Wyprawa Kongur Shan – dofinansowanie otrzymała jedynie Ola Dzik, ponieważ tylko ewentualne wejście kobiece będzie posiadało wysoki walor sportowy.
- Kaukaz Centralny – zarząd nie przyznał dofinansowania, jednak docenia dotychczasowy rozwój i poziom wspinaczkowy kolegów Grobela i Formickiego. Brakuje jednak w wykazach kolegów trudnych przejść tatrzańskich zimowych, uzasadniających przyznanie funduszy. Zarząd ma nadzieję, że w przyszłym sezonie koledzy uzupełnią swoje wykazy o zimowe przejścia tatrzańskie i ew. alpejskie o większej wartości sportowej, po skorzystaniu choćby z unifikacji PZA, stworzonej właśnie w celu wspierania takich zespołów.
- Kohe Tez – zarząd nie wsparł projektu i zwraca uwagę że kol. Tomasz Rojek otrzymuje już dofinansowanie w ramach PHZ.
Jednocześnie w ramach jednego z flagowych programów fundacji, czyli programu Polski Himalaizm Zimowy, przyznano na tym samym spotkaniu dofinansowanie wyprawie unifikacyjnej PHZ na Manaslu w łącznej wysokości 21 tys. zł dla 7 osób.
Wszystkim kolegom zarząd życzy powodzenia i sukcesów w realizacji ich projektów.
18 lutego 2012.
Rejon, kraj, cel, termin | Skład wyprawy | wnioskujący: | Koszt na osobę | Inne dofinansowania | Dofin. z F.Zawady |
Karakorum, Baltoro Muztagh, Pakistan,Gashebrum I-8068m, pierwsze zimowe wejście nową drogą, 12.01-25.03.2012 | G.Goschl, C.Hahlen, C. Suarez, A.Txikon, D.Załuski, N.Hussain, | Tamara Styś | 30 tys. zł | środki własne, PZA 0zł, | 1,5 tys. zł |
Himalaje, Khumbu Himal, Nepal, Mount Everest-8848m, dr. normalną od pn, kwiecień-maj 2012 | D.Załuski, Z.Waśkiewicz, R.Szymczak,W.Kukuczka | Tamara Styś | 60 tys. zł | środki własne, sponsorzy, PZA 0 zł | 1,5 tys. zł |
Karakorum, Baltoro Muztagh, Pakistan, Trango Tower, dr. Słoweńska VI, 7a+, 900m, klasycznie , alpejsko, lipiec-sierpień 2012 | Michał Król, David Zawacky, | Michał Król | 12,3 tys. zł | środki własne, PZA ? | M.Król -3,0 tys. zł |
Pamir Chiński, Chiny, Kongur Shan-7719 m, pierwsze polskie, i pierwsze kobiece wejście, dr. rosyjska na ścianie pn. styl alpejski , czerwiec-sierp. 2012 | A.Dzik, A.Bielecki, A.Ciućka, M.Hennig, J.Lenczowski, G.Sosiński, T.Sowiński | cały skład | 16 tys. zł /td> | środki własne, PZA ? | A.Dzik-3 tys. zł |
Himalaje, Khumbu Himal, Nepal, Tawoche-ok.6400m, nowa droga na pn. lub pn-wsch. ścianie, paźdz.-listop. 2012 | Łukasz Depta, Jan Kuczera, Marcin Księżak, | cały skład | 12 tys. zł | środki własne, PZA ? | 3x 2,0 tys. zł |
Tioman, Malezja, Dragons Horn,nowa droga, sierpień-wrzesień 2012 | Borysław Szybiński,Paweł Wojtas, Jacek Studencki, Piotr Bunsch | cały skład | 9 tys. zł | środki własne, PZA? | 4x 1,5 tys. zł /td> |
Kaukaz Centralny dol. Bezingi,Rosja, Dych Tau, dr Kokina 4B; Kosztan Tau , trawers przez Pik Tichonowa 5A | Mateusz Grobel, Przemysław Formicki | cały skład | 4,4 tys. zł | środki własne, PZA? /td> | 0 |
Karakorum, Baltoro Muztagh, Pakistan, Trango Tower, dr. Kurtyka-Loretan, próba uklasycznienia, dr Słoweńska VI, 7a+, 900m, sierpień-wrzesień 2012 | Maciej Ciesielski, Łukasz Mirowski, Mariusz Serda | cały skład | 7 tys. zł + 2,5 tys. USD | środki własne, PZA? | 3 x 3,0 tys.zł |
Hindukusz,dol. Urgent di Bala, Afganistan,wejście na Kohe Tez-6995m,nowa droga na na Akher Caq 7017m,pn-wsch granią , lipiec-sierp.2012 | Tomasz Rojek, Michał Karbowski, Zbigniew Dudrak+1 osoba | Tomasz Rojek | 5tys. zł | środki własne, PZA? | 0 |
Himalaje, Khumbu Himal, Nepal, 1sze polskie przejście płn ściany Cholatse-6440m, drogą francuską, paźdz.-listop. 2012 | Daniel Piskorz, Krzysztof Starek | Daniel Piskorz, Krzysztof Starek | 11tys. zł | środki własne, PZA? | 2x 2,0 tys. zł |
34,0 tys. zł |
Dofinansowanie Polski Himalaizm Zimowy:
Himalaje, Manaslu Himal, Nepal,Manaslu-8156m, drogą normalną ,wyprawa unifikacyjna Polski Himalaizm Zimowy kwiecień-maj 2012 | Jerzy Natkański-kier., Rafał Fronia, Jarosław Gawrysiak, Arek Grządziel, Andrzej Bargiel, Tomek Rojek, Grzegorz Borkowski | cały skład | 28tys.zł | środki własne, PZA?, Min. S i T.? | 7x 3 tys. zł |
21,0 tys. zł |