Program „Nasze Skały” oraz Rodzina Maćka Berbeki- największymi Beneficjentami wpłat 1% podatku za 2014 rok. Fundacja im. Jerzego Kukuczki dziękuje Darczyńcom.
26.11.2015Wiemy już jakie cele wskazali Darczyńcy w swoich deklaracjach podatkowych za 2014 rok. Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki uzyskała z akcji „1 %” podatku 221 021,89 zł.
Najwięcej środków (ponad 39,5 tys. zł) wpłynęło na akcję „Nasze Skały”, której celem jest zachowanie dostępu do rejonów wspinaczkowych. Jej organizatorzy prowadzą czasem trudne rozmowy ze służbami ochrony przyrody i właścicielami terenów, na których mogą wspinać się miłośnicy tego sportu.
Ponad 27 tys. dedykowano rodzinie Maćka Berbeki. Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski zginęli podczas zejścia z Broad Peaka. 5 marca 2013 r. wraz z Adamem Bieleckim i Arturem Małkiem zdobyli nigdy wcześniej niezdobyty zimą ośmiotysięcznik.
Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im Jerzego Kukuczki powstała aby nieść pomoc poszkodowanym w górach ale również aby wspierać osoby bliskie tych, którzy w górach zostali na zawsze. Sympatycy Fundacji Kukuczki wsparli 1 proc. swojego podatku podopiecznych Fundacji a wśród nich m. in.: Dariusza Glinkę, Artura Pierzchniaka, Ewę Czuchry i Monikę Bury.
W imieniu wszystkich obdarowanych – dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc.
Oto szczegółowe wyliczenie wysokości wpłat 1 % podatku za 2014 rok:
IŚW NASZE SKAŁY | 39 595,35 zł |
POMOC RODZINIE MAĆKA BERBEKI | 27 886,25 zł |
AKCJA ŚMIGŁO DLA TATR F.KUKUCZKI | 12 681,48 zł |
SPELEOLOGIA PZA | 9 879,40 zł |
POMOC DARIUSZOWI GLINCE | 7 205,70 zł |
KW SZCZECIN | 3 570,10 zł |
KW WARSZAWA | 3 274,90 zł |
WYPRAWY JERZY NATKAŃSKI | 2 913,80 zł |
POMOC ARTUROWI PIERZCHNIAKOWI | 2 677,50 zł |
FUNDACJA SPELEOLOGIA POLSKA | 2 605,70 zł |
POMOC RODZINIE PIOTRA MORAWSKIEGO | 2 148,60 zł |
FUNDUSZ POMOCOWY FK IM.KRZYSZTOFA BERBEKI | 1 807,80 zł |
AKCJA TATRY BEZ MŁOTKA F.KUKUCZKI | 1 691,20 zł |
POMOC MONICE BURY | 1 673,70 zł |
POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY IM. A. HAJZERA PZA | 1 629,50 zł |
WYPRAWY KAMIL GRUDZIEŃ | 1 289,40 zł |
KW LUBLIN | 1 200,40 zł |
WYPRAWY MICHAŁ APOLLO | 1 008,20 zł |
POMOC EWIE CZUCHRY | 916,30 zł |
POMOC PAWŁOWI KULINICZOWI | 822,50 zł |
WYPRAWY MATEUSZ GROBEL | 677,00 zł |
WYPRAWY MARIUSZ GRUDZIEŃ | 655,80 zł |
KW TRÓJMIASTO | 630,10 zł |
WYPRAWY GRZEGORZ BIELEJEC | 509,60 zł |
KW CZĘSTOCHOWA | 503,00 zł |
IZBA PAMIECI JERZEGO KUKUCZKI ISTEBNA | 461,50 zł |
AKCJA KAŻDY MA SWÓJ EVEREST-SZKOŁA BUDZYŃ | 455,30 zł |
SPELEOKLUB W-WSKI | 403,00 zł |
WLKP KLUB TATERNICTWA JASKINIOWEGO | 366,50 zł |
POMOC MAĆKOWI STAŃCZAKOWI | 260,40 zł |
RACIBORSKIE STOW. WSPINACZKOWE | 194,50 zł |
FUNDUSZ IM. A.ZAWADY F. KUKUCZKI | 144,30 zł |
POMOC SYLWII BUKOWICKIEJ | 143,50 zł |
WYPRAWY PAWEŁ STRZELECKI | 130,40 zł |
ZAGINIENI NA KAZBEKU | 109,90 zł |
KW WROCŁAW | 107,30 zł |
ZAGINIENI W KAZACHSTANIE | 51,80 zł |
WYPRAWY KINGA BARANOWSKA | 44,10 zł |
POMOC DLA HALINY I JACKA CZECHÓW | 18,60 zł |
POMOC RODZINIE WOJTKA KOZUBA | 13,60 zł |
WYPRAWY ARTUR MAŁEK | 10,10 zł |
Na powyższe cele wpłacono w sumie 132 368,08 zł.
Fundacja otrzyma ponadto kwotę 88 653,81 zł wynikającą z wpłat „1 %” niededykowanych. Tę część alokacji 1% Zarząd Fundacji zadysponuje zgodnie z celami statutowymi realizowanymi poprzez stałe Programy Fundacji jak: Fundusz im. Andrzeja Zawady, Fundusz Pomocowy Fundacji Kukuczki im. K.Berbeki, pamięć o Taternikach – Pro Memoria, Tatry bez Młotka oraz przez wsparcie innych akcji i programów jak: Nasze Skały, Polskie Himalaje, Polski Himalaizm Zimowy im.A.Hajzera i inne.
Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1 % swojego podatku oraz darowizny Beneficjentom i Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.
Patrycja Konopka