Program „Nasze Skały”, akcja Polskie Himalaje 2018 oraz rodzina Maćka Berbeki – największymi Beneficjentami wpłat 1% podatku za 2016 rok. Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki dziękuje Darczyńcom.
16.10.2017Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki uzyskała z akcji „1 %” podatku 259 529, 25 zł. To o 18 proc. więcej niż w roku poprzednim.
Wiemy już jakie cele wskazali Darczyńcy w swoich deklaracjach podatkowych za 2016 rok.
Ponad 30 tys. zł dedykowano na akcję Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, której celem jest zachowanie dostępu do rejonów wspinaczkowych. Jej organizatorzy prowadzą czasem trudne rozmowy ze służbami ochrony przyrody i właścicielami terenów, na których mogą wspinać się miłośnicy tego sportu.
Ponad 27 tys. Darczyńcy wpłacili na akcję Polskie Himalaje 2018.
Ponad 24 tys. zł. dedykowano rodzinie Maćka Berbeki. Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski zginęli podczas zejścia z BroadPeaka 5 marca 2013 r. Wraz z Adamem Bieleckim i Arturem Małkiem dokonali pierwszego zimowego wejścia na ten ośmiotysięcznik.
Najwięcej środków (ponad 78 tys. zł) wpłynęło na cele statutowe Fundacji, do których należy m. in. promocja i wsparcie tak organizacyjnie, jak i finansowo – działalności wspinaczkowej i eksploracyjnej Polaków w górach całego świata. Wśród kluczowych projektów jest „Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera”, w ramach którego Polacy walczą o wejście na jedyny, niezdobyty zimą ośmiotysięcznik.
Ze środków pozyskiwanych m.in. na cele statutowe, Fundacja Kukuczki przyznaje w drodze konkursu coroczne dotacje z „Funduszu im. Andrzeja Zawady”. Wspierane są projekty wspinaczek wysokogórskich charakteryzujących się wysokimi walorami sportowymi. Granty trafiają do dobrze rokujących wspinaczy wysokogórskich.
Wpłaty z tytułu 1% podatku zasilają Fundacyjny Fundusz Pomocowy w ramach którego Fundacja niesie pomoc osobom poszkodowanym i rodzinom tych, którzy w górach pozostali już na zawsze. Beneficjentami tej puli środków są m.in.: Anna Tyszkiewicz, Dariusz Glinka, Paweł Kulinicz czy Artur Pierzchniak „Guma” oraz wielu innych pasjonatów wspinaczki, którym wypadki czy ciężkie choroby uniemożliwiają nie tylko powrót w ukochane góry, ale również godne życie.
W imieniu wszystkich obdarowanych – dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc.
Oto szczegółowe wyliczenie wysokości wpłat 1 % podatku za 2016 rok na poszczególne cele:
ZESTAWIENIE ALOKACJI 1% PDOF ZA 2016 ROK | ||
CELE | kwota | do przekazania |
Cele statutowe Fundacji | 78 010,59 zł | |
1. Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” | 30 353,90 zł | 27 318,51 zł |
2. Akcja Polskie Himalaje 2018 | 27 713,20 zł | 24 941,88 zł |
3. Pomoc rodzinie Maćka Berbeki | 24 334,80 zł | 21 901,32 zł |
4. Śmigło dla Tatr | 18 091,21 zł | 16 282,09 zł |
5. Pomoc Dariuszowi Glince | 10 085,00 zł | 9 076,50 zł |
6. Pomoc Pawłowi Kuliniczowi | 8 729,00 zł | 7 856,10 zł |
7. Pomoc rodzinie Piotra Morawskiego | 8 147,20 zł | 7 332,48 zł |
8. Wyprawy Rafała Froni | 8 123,10 zł | 7 310,79 zł |
9. Pomoc Ani Tyszkiewicz | 5 746,35 zł | 5 746,35 zł |
10. KW Warszawa | 5 730,70 zł | 5 157,63 zł |
11. Pomoc Arturowi Pierzchniakowi | 4 258,40 zł | 3 832,56 zł |
12. Polski Himalaizm Zimowy im.Artura Hajzera | 3 856,00 zł | 3 470,40 zł |
13.Wyprawy Jerzego Natkańskiego | 3 769,00 zł | 3 392,10 zł |
14. KWW-sekcja Agama | 3 219,00 zł | 2 897,10 zł |
15. KW Trójmiasto | 2 830,70 zł | 2 547,63 zł |
16. KW Szczecin | 2 689,10 zł | 2 420,19 zł |
17. Fundacja Speleologia Polska | 1 434,90 zł | 1 291,41 zł |
18. KW Lublin | 1 572,20 zł | 1 414,98 zł |
19. Pomoc rodzinie Łukasza Chrzanowskiego | 1 088,10 zł | 979,29 zł |
20. Wyprawy Mateusza Grobla | 1 006,70 zł | 906,03 zł |
21. Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego SKTJ | 1 002,20 zł | 901,98 zł |
22. Grupa Ratownictwa Jaskiniowego PZA | 887,30 zł | 798,57 zł |
23. Poszukiwania Kasi Papież | 883,70 zł | 795,33 zł |
24. Fundacyjny Fundusz im. Krzysztofa Berbeki | 787,00 zł | 708,30 zł |
25. Wyprawy Mariana Grudnia | 786,50 zł | 707,85 zł |
26. Pomoc Monice Bury | 736,40 zł | 662,76 zł |
27. Fundusz im. Andrzeja Zawady | 692,7 | 623,43 |
28. Bełchatowski Klub Wysokogórski | 609,30 zł | 548,37 zł |
29. Wyprawy Michała Króla | 410,00 zł | 369,00 zł |
30. Wyprawy Moniki Witkowskiej | 390,10 zł | 351,09 zł |
31. Wlelkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | 355,30 zł | 319,77 zł |
32. Izba Pamięci Jerzego Kukuczki Istebna | 298,70 zł | 268,83 zł |
33. KW Częstochowa | 294,50 zł | 265,05 zł |
34. Wyprawy Pawła Strzeleckiego | 164,80 zł | 148,32 zł |
35. Pomoc rodzinie Wojtka Kozuba | 106,10 zł | 95,49 zł |
36. Speleoklub Warszawski | 72,40 zł | 65,16 zł |
37. Akcja „Każdy ma swój Everest ” szkoła Budzyń Wlkp | 71,20 zł | 64,08 zł |
38. Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe | 59,40 zł | 53,46 zł |
39. Speleologia | 54,50 zł | 49,05 zł |
40. Wyprawy Kingi Baranowskiej | 52,60 zł | 47,34 zł |
41. Pomoc Sylwii Bukowickiej | 25,40 zł | 22,86 zł |
Suma końcowa | 259 529,25 zł | 163 366,79 zł |
Patrycja Konopka